门座起重机有起升、回转、变幅和运行机构,前3种机构装在转动部分上,每一周期内都参加作业。转动部分上还装有可俯仰的倾斜单臂架或组合臂架及司机室。运行机构装在门座下部,用以调整起重机的工作位置带斗门座起重机(图2 [带斗门座起重机])还装有伸缩漏斗、带式输送机等附加设备,以提高门座起重机用抓斗装卸散状物料时的生产率。除电气保护装置外,还装有起重量或起重力矩限制器、起重机夹轨器等安全装置。
应用范围:对于很长的海岸线,码头起重机,造船厂的船台舾装,10000吨级泊位散货码头等,一般用途钢丝绳变幅的单臂架,单架或四壁变幅齿条变幅结构,配备吊钩或抓斗装卸货物。本产品具有工作范围大、扬程高、运行速度快、运行稳定可靠、效率高的特点。
主要规格及技术参数
参数 | 单位 | MQ1025 | MQ1030 | MQ1625 | MQ1630 | MQ4033 | MQ4540D | |
额定起重量 | t | 10/10 | 10/10 | 16/16 | 16/10 | 40/25 | 45/15 | |
工作幅度(A-B) | m | 9~25 | 8.5~30 | 9~25 | 10~25/10~30 | 10~22/10~33 | 14~16/14~40 | |
起升高度 | 轨上C | m | 18/14 | 25/16 | 15/10 | 28/18 | 22 | 36 |
轨下D | m | 16 | 15 | 10/20 | 10 | 13 | 8 | |
起升速度 | m/min | 22/45 | -/60 | 25/50 | 40/60 | 25/50 | 8~15.5 | |
变幅速度 | m/min | 40 | 52 | 40 | 50 | 45 | 16.5 | |
旋转速度 | r/min | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 0.4 | |
行走速度 | m/min | 20 | 27 | 26 | 27 | 25 | 26 | |
轨距/基距 | m | 10.5/10.5 | 10.5/10.5 | 10.5/10.5 | 10.5/10.5 | 10.5/10.5 | 10.5/10.5 | |
zui大轮压 | KN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | |
装机容量 | KW | 276 | 290 | 389 | 298 | 477 | 204 |
注:可根据客户需求定制