固定式起重机(非带载变幅)
技术特点
GQ2型非带载变幅起重机,采用单臂架、钢丝绳变幅和四点接触球式回转支撑结构,适用于非工作性变幅,可作360度全回转。本机具有结构新颖,传动平稳,效率高,操作方便,故障率低等特点。根据用户需求,可采用变频控制,使各机构运转更平稳可靠。
应用范围
该机型适用于需频繁连续作业,工作量很大的场所,如码头、内河码头、库场、货场、混凝土搅拌站、物流等场所的散货,杂货的装卸作业。用户可选择配置吊钩或抓斗。
设计规范
该机型按《GB3811-2008起重机设计规范》和《GB6067-85起重机安全规程》设计制造。
主要规格及技术参数
参数 | 单位 | GQ2-514 | GQ2-814 | GQ2-1014 | GQ2-1612 | GQ2-2012 | GQ2-2512 | GQ2-3014 | ||
额定起重量 | t | 5 | 8 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | ||
工作幅度(A-B) | m | 5.5-12.5 | 5.5-12.5 | 5.5-12.5 | 4.5-10.5 | 4.5-10.5 | 4.5-10.5 | 5.5-12 | ||
起升高度 | (基面上)C | m | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
(基面下)D | m | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
起升速度 | 吊钩 | m/min | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | |
抓斗 | m/min | 36 | 36 | 36 | 36 | 30 | 25 | 25 | ||
变幅速度 | m/min | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
旋转速度 | r/min | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | ||
装机容量 | 吊钩 | KW | 28 | 38.5 | 40.5 | 63 | 67 | 74 | 104 | |
抓斗 | KW | 39 | 49.5 | 63.5 | 85 | 104 | 112 | 179 |
注:可根据客户需求定制