抓斗,是指起重机抓取干散货物的专用工具。由两块或多块可启闭的斗状颚板合在一起组成容物空间,装料时使颚板在物料堆中闭合,物料被抓入容物空间,卸料时颚板在料堆上悬空状态下开启,物料散落在料堆上,颚板的开合一般由起重机起升机构钢丝绳操纵。抓斗作业无繁重体力劳动,可达到较高的装卸效率并确保安全,是港口主要干散货装卸工具。按作业货物的种类,可分为矿石抓斗、煤炭抓斗、粮食抓斗、木材抓斗等。
型号 | 斗容(m3) | 外形尺寸(mm) | 自重(kg) | 电动机功率(kw) | 闭合时间(s) | 工作油压(kg/cm2) | 额定起重量(t) | ||||||
A | B | C | D | 完全打开 | 半关闭 | 完全关闭 | 380V50Hz | 440V60Hz | |||||
DYD5[1]2 | 1 | 1786 | 2784 | 3050 | 2860 | 1950 | 2000 | 2150 | 15 | 18.5 | 17 | 200 | 5 |
DYD8[1.5]3.2 | 1.5 | 1925 | 3448 | 3141 | 2746 | 3000 | 3200 | 3400 | 18.5 | 21 | 20 | 200 | 8 |
DYD10[2]4.2 | 2 | 2241 | 3565 | 3214 | 2876 | 4000 | 4200 | 4300 | 22 | 26 | 16 | 200 | 10 |
DYD16[3.2]5.5 | 3.2 | 2450 | 4180 | 3205 | 2694 | 5300 | 5500 | 5700 | 37 | 43 | 18 | 200 | 16 |
DYD20[4]7 | 4 | 2840 | 4505 | 3850 | 3282 | 6800 | 7000 | 7200 | 37 | 43 | 25 | 200 | 20 |
DYD25[5]8.8 | 5 | 3020 | 4787 | 4165 | 3663 | 8500 | 8800 | 9200 | 45 | 52 | 22 | 200 | 25 |
DYD30[6.5]9.8 | 6.5 | 3070 | 5200 | 4230 | 3700 | 9500 | 9800 | 10200 | 45 | 52 | 25 | 200 | 30 |
DYD40[8]11 | 8 | 3455 | 5406 | 4490 | 3850 | 10500 | 11000 | 11500 | 52 | 55 | 25 | 200 | 40 |
注:可根据客户需求定制