电动液压废钢抓斗
技术特点:电动液压废钢抓斗是一种能在各种恶劣环境下从事废钢、生铁、矿石等不规则和大块物料装卸的有效工具。抓斗自带液压系统,液压系统的阀组、密封件、阀块等主要元件均采用欧美品牌。液压泵采用恒功率泵,并采用液压伺服系统,系统压力变化可有效控制泵的输出。当达到峰值压力的时候,泵的流量极低,从而大大减少了溢流,降低了油温,以利用长时间连续工作,大大提高了生产效率。抓斗有一定过载能力,以保证货物相互拉扯时不致爆管。根据需要抓齿可设计成半开式或全开式,并有比较长的齿尖,有利于插入废钢。独特的颚瓣曲线特别有利于废钢、生铁等不规则物料的装卸,抓斗有六至八个颚瓣,每个颚瓣分别由一个油缸单独驱动,以保证物料不会撒漏。抓斗上部设有电缆线接口,便于与起重机的联接。
主要规格及技术参数
一般适用容量为3.0t/m3左右的废钢
型号 | 斗容(m3) | 外形尺寸(mm) | 自重(kg) | 电动机功率(kw) | 闭合时间(s) | 工作油压(kg/cm2) | 额定起重量(t) | ||||||
A | B | C | D | 完全打开 | 半关闭 | 完全关闭 | 380V50Hz | 440V60Hz | |||||
DYD5[1]2 | 1 | 1786 | 2784 | 3050 | 2860 | 1950 | 2000 | 2150 | 15 | 18.5 | 17 | 200 | 5 |
DYD8[1.5]3.2 | 1.5 | 1925 | 3448 | 3141 | 2746 | 3000 | 3200 | 3400 | 18.5 | 21 | 20 | 200 | 8 |
DYD10[2]4.2 | 2 | 2241 | 3565 | 3214 | 2876 | 4000 | 4200 | 4300 | 22 | 26 | 16 | 200 | 10 |
DYD16[3.2]5.5 | 3.2 | 2450 | 4180 | 3205 | 2694 | 5300 | 5500 | 5700 | 37 | 43 | 18 | 200 | 16 |
DYD20[4]7 | 4 | 2840 | 4505 | 3850 | 3282 | 6800 | 7000 | 7200 | 37 | 43 | 25 | 200 | 20 |
DYD25[5]8.8 | 5 | 3020 | 4787 | 4165 | 3663 | 8500 | 8800 | 9200 | 45 | 52 | 22 | 200 | 25 |
DYD30[6.5]9.8 | 6.5 | 3070 | 5200 | 4230 | 3700 | 9500 | 9800 | 10200 | 45 | 52 | 25 | 200 | 30 |
DYD40[8]11 | 8 | 3455 | 5406 | 4490 | 3850 | 10500 | 11000 | 11500 | 52 | 55 | 25 | 200 | 40 |
注:可根据客户需求定制