起重机是指在一定范围内垂直提升和水平搬运重物的多动作起重机械。又称天车,航吊,吊车。
轮胎起重机的主要特点是:其行驶驾驶室与起重操纵室合二为一、是由履带起重机(履带吊)演变而成,将行走机构的履带和行走支架部分变成有轮胎的底盘,克服了履带起重机(履带吊)履带板对路面造成破坏的缺点,属于物料搬运机械。
技术特点:
专门为普通货船和其它运输船进行有效和安全的装卸货物而设计制造的。如吊装大型件货、船舱盖等。起重机通过其转柱安装在船体的甲板上,能防风、防雨、防浪。当船舶横倾5度或纵倾2度时,吊机均能正常工作。
应用范围:
该船用液压起重机可以进行岸与船、船与船之间的装卸作业,其作业稳定性好,运转灵活,是内河湖泊理想的装卸设备。
设计规范:
该船用液压起重机按《GB3811-2008起重机设计规范》和《GB6067-85起重机械安全规程》设计制造。
主要规格及技术参数
型号 | 安全负载(KN) | zui大工作半径(m) | 起升速度(m/min) | 旋转速度(r/min) | 变幅时间(s) | 起升高度(m) | 回转角度(°) | 允许倾角(纵倾/横倾)(°) | 功率(KW) |
YQ1 | 10 | 6-20 | 15 | 1 | 60 | 30 | 360° | 2°/5° | 7.5 |
YQ1.5 | 15 | 8-22 | 15 | 1 | 60 | 30 | 360° | 2°/5° | 11 |
YQ2 | 20 | 5-24 | 15 | 1 | 60 | 30 | 360° | 2°/5° | 15 |
YQ3 | 30 | 8-25 | 15 | 0.9 | 70 | 30 | 360° | 2°/5° | 22 |
YQ5 | 50 | 12-25 | 15 | 0.75 | 80 | 30 | 360° | 2°/5° | 37 |
YQ8 | 80 | 12-25 | 15 | 0.75 | 100 | 40 | 360° | 2°/5° | 55 |
YQ10 | 100 | 12-25 | 15 | 0.75 | 110 | 40 | 360° | 2°/5° | 75 |
YQ15 | 150 | 12-28 | 15 | 0.6 | 110 | 30 | 360° | 2°/5° | 90 |
YQ20 | 200 | 16-30 | 15 | 0.6 | 120 | 35 | 270° | 2°/5° | 75*2 |
YQ25 | 250 | 20-35 | 15 | 0.5 | 130 | 40 | 270° | 2°/5° | 90*2 |
YQ30 | 300 | 35 | 15 | 0.4 | 140 | 40 | 270° | 2°/5° | 90*2 |
YQ35 | 350 | 20-40 | 15 | 0.5 | 150 | 45 | 360° | 2°/5° | 110*2 |
YQ40 | 400 | 20-40 | 15 | 0.5 | 150 | 45 | 360° | 2°/5° | 140*2 |
YQ45 | 450 | 25-40 | 15 | 0.45 | 160 | 50 | 360° | 2°/5° | 140*2 |
YQ50 | 500 | 20-40 | 15 | 0.45 | 170 | 50 | 360° | 2°/5° | 165*2 |
注:可根据客户需求定制