技术特点:
各种型号的平衡吊梁采用优质低碳合金钢精制而成,载重范围1T~50T,有单梁,双梁,H梁,T型梁,井字梁,定转子横梁等多种式样。制作结构有H型钢结构,双C型钢结构,工字钢结构,箱式结构。可根据吊装要求研制适合于各种场合使用的系列产品。横吊梁,又称铁扁担,主要用于柱和屋架等的吊装。还有滑轮横吊梁、钢板横吊梁、桁架横吊梁、钢管横吊梁等。
主要规格及技术参数:
额定载荷 | 可调范围 | 有效长度 | 外形尺寸 | 自重 | ||||
(t) | (m) | L1(m) | A | B | C | L | H | Kg |
2 | 2-3 | 3 | 80 | 150 | 570 | 3184 | 180 | 142 |
3.2 | 3-5 | 5 | 100 | 220 | 828 | 5200 | 300 | 400 |
5 | 3-5 | 5 | 100 | 220 | 935 | 5300 | 300 | 517 |
8 | 4-6 | 6 | 160 | 360 | 1140 | 6312 | 340 | 978 |
10 | 4-6 | 6 | 160 | 360 | 1140 | 6312 | 340 | 1136 |
12.5 | 4-6 | 6 | 180 | 400 | 1320 | 6320 | 370 | 1381 |
16 | 6-8 | 8 | 180 | 430 | 1370 | 8320 | 450 | 2323 |
20 | 6-8 | 8 | 180 | 430 | 1485 | 8360 | 450 | 2635 |
25 | 6-8 | 8 | 200 | 500 | 1755 | 8500 | 530 | 3107 |
32 | 8-10 | 10 | 200 | 600 | 2135 | 10640 | 650 | 4710 |
40 | 8-10 | 10 | 200 | 600 | 2165 | 10640 | 650 | 5433 |
注:可根据客户需求定制